Filteren :
Merk
Model
Carrosserie
Transmissie
Brandstof
Bouwjaar
KM stand
Prijs
| Audi A3 Limousine 1.4 TFSI NW APK CRUISE AIRCO PDC | Benzine |
| 2014 | 187.234 km |
| € 198,21 p/m | € 10.950,00 |
| Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech SHINE CRUISE STOELVERW. APPLE | Benzine |
| 2018 | 99.472 km |
| Verkocht |
| Citroën C5 Aircross 1.2 AUTOMAAT ADAP CRUISE STOELVER. APPLE. CAMERA | Benzine |
| 2022 | 49.393 km |
| € 358,88 p/m | € 20.450,00 |
| Citroën C5 Aircross 1.2 CRUISE P-CAM ALL SEASON APPLE | Benzine |
| 2023 | 18.011 km |
| € 420,30 p/m | € 23.950,00 |
| DS DS 4 1.2 Performance Line+ ADAP CRUISE P-CAM APPLE | Benzine |
| 2023 | 27.750 km |
| € 402,75 p/m | € 22.950,00 |
| Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir CRUISE CONTROL 1E EIGENAAR ALL SEASON | Benzine |
| 2014 | 150.581 km |
| € 100,91 p/m | € 5.250,00 |
| Ford Ka 1.2 AIRCO ELEKTR. RAMEN ALL SEASON DISTRI-VERVANG | Benzine |
| 2011 | 142.974 km |
| € 3.950,00 |
| Hyundai i10 1.0 Comfort 5-zits AIRCO LED WEINIG KM ZUINIG | Benzine |
| 2021 | 21.286 km |
| € 234,41 p/m | € 12.950,00 |
| Hyundai i10 1.0 CRUISE STOEL+STUUR VERW. APPLE P-CAM | Benzine |
| 2021 | 33.214 km |
| € 234,41 p/m | € 12.950,00 |
| Kia Niro 1.6 GDi Hybrid CRUISE STOEL+STUUR VERW. P-CAM | Benzine / Elektrisch |
| 2022 | 39.594 km |
| € 416,79 p/m | € 23.750,00 |
| Peugeot 3008 1.2 CRUISE STOELVERW. APPLE P-CAM ELEKTR-KLEP | Benzine |
| 2023 | 16.241 km |
| Verkocht |
| Peugeot 308 SW 1.2 e-THP CRUISE STOELVER. TREKHAAK. | Benzine |
| 2014 | 215.550 km |
| € 4.450,00 |
| Renault Modus 1.2-16V AIRCO HOGE INSTAP NIEUWE APK | Benzine |
| 2008 | 238.782 km |
| € 1.750,00 |
| Renault Twingo 1.2 PANO DAK ELEKTRI RAMEN. DISTRI. VV | Benzine |
| 2003 | 88.736 km |
| € 1.950,00 |
| Renault Twingo | Benzine |
| 2008 | 169.736 km |
| € 4.250,00 |
| Suzuki Swift 1.2 5DRS APPLE P-CAM STOELVERW. ALL SEASON | Benzine |
| 2018 | 79.111 km |
| € 234,41 p/m | € 12.950,00 |
| Suzuki Swift 1.2 ADAP CRUISE APPLE P-CAM LED | Benzine |
| 2025 | 16.096 km |
| € 311,49 p/m | € 17.750,00 |
| Suzuki Swift 1.2 ADAP CRUISE LED APPLE CARPLAY | Benzine |
| 2024 | 11.353 km |
| € 288,68 p/m | € 16.450,00 |
| Suzuki Swift 1.2 AUTOMAAT CRUISE LED APPLE P-CAM | Benzine |
| 2023 | 49.995 km |
| € 306,23 p/m | € 17.450,00 |
| Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid ADAP CRUISE P-CAM STOELVERW.APPLE | Benzine |
| 2025 | 18.980 km |
| € 315,00 p/m | € 17.950,00 |
| Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid ACC STOELVERW. APPLE. P-CAM | Benzine / Elektrisch |
| 2022 | 42.956 km |
| € 420,30 p/m | € 23.950,00 |
| Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Adventure CRUISE STOELVER. P-CAM APPLE | Benzine / Elektrisch |
| 2021 | 33.250 km |
| € 429,07 p/m | € 24.450,00 |
| Volkswagen Polo 1.0 MPI CRUISE PDC APPLE STOELVER. CLIMA LED | Benzine |
| 2020 | 66.345 km |
| € 267,62 p/m | € 15.250,00 |
| Volkswagen T-Roc 1.5 ADAP CRUISE STOELVERW. TREKHAAK P-CAM APPLE | Benzine |
| 2020 | 56.463 km |
| Verkocht |
| Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ADAP CRUISE STOELVERW. AFN. TREKHAAK | Benzine |
| 2019 | 63.498 km |
| € 402,75 p/m | € 22.950,00 |
| Volkswagen T-Roc 1.5 TSI R-LINE ADAP CRUISE STOELVERW. TREKH. APPLE | Benzine |
| 2022 | 42.250 km |
| Verkocht |
| Volkswagen Tiguan 1.4 TSI CRUISE PDC V+A TREKHAAK | Benzine |
| 2013 | 98.855 km |
| € 225,36 p/m | € 12.450,00 |
| Volkswagen Tiguan 1.4 TSI R-LINE ADAP CRUISE TREKH VIRTL. | Benzine |
| 2017 | 71.250 km |
| € 434,34 p/m | € 24.750,00 |

reset
X
Facebook
WhatsApp
TikTok
SnapChat
LinkedIn
Bovag
RDW
NAP