Filteren :
Merk
Model
Carrosserie
Transmissie
Brandstof
Bouwjaar
KM stand
Prijs
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI NW APK CRUISE AIRCO PDC | Benzine |
2014 | 187.234 km |
€ 252,51 p/m | € 13.950,00 |
Audi Q3 Sportback 45 HYBRIDE S-LINE ADAP CRUISE 360* CAM TREKH | Benzine / Elektrisch |
2021 | 21.751 km |
€ 845,87 p/m | € 48.950,00 |
Citroën C4 Cactus 1.2 CRUISE STOELVERW NAVI P-CAM | Benzine |
2016 | 145.695 km |
€ 172,03 p/m | € 8.950,00 |
Hyundai ix20 1.4i CRUISE STOEL+STUUR VERW. HOGE INSTAP | Benzine |
2017 | 62.161 km |
€ 234,41 p/m | € 12.950,00 |
Hyundai ix20 1.4i NAVI AIRCO P-CAMERA PDC HOGE INSTAP | Benzine |
2016 | 119.736 km |
€ 191,26 p/m | € 9.950,00 |
Hyundai ix20 1.6i AUTOMAAT STOEL+STUUR VERW. PDC | Benzine |
2017 | 81.878 km |
€ 297,45 p/m | € 16.950,00 |
Hyundai ix20 1.6i i-Drive TREKH LEER PDC CRUISE CONTROL | Benzine |
2011 | 102.250 km |
€ 181,64 p/m | € 9.450,00 |
Mercedes-Benz C-Klasse 180 AMG-LINE CRUISE LEER P-CAM APPLE | Benzine |
2019 | 68.102 km |
€ 508,91 p/m | € 29.450,00 |
Nissan QASHQAI 1.2 N-Vision CRUISE LEER TREKHK ALL SEASON | Benzine |
2017 | 111.759 km |
€ 270,61 p/m | € 14.950,00 |
Opel Astra 1.4 Turbo CRUISE TREKHAAK ALL SEASON H-LEER | Benzine |
2014 | 98.887 km |
€ 191,26 p/m | € 9.950,00 |
SEAT Ibiza SC 1.4 CRUISE AUTOM AIRCO AUX NW APK | Benzine |
2011 | 181.458 km |
€ 123,98 p/m | € 6.450,00 |
Suzuki Swift 1.2 Comfort AIRCO LED ZUINIG BOVAG | Benzine |
2017 | 68.888 km |
€ 216,31 p/m | € 11.950,00 |
Suzuki Swift 1.3 5DRS AIRCO ELEKTR RAMEN ALL SEASON | Benzine |
2008 | 178.702 km |
€ 104,76 p/m | € 5.450,00 |
Toyota Prius 1.8 Comfort HYBRIDE NAVI CRUISE NIEUWE APK | Benzine / Elektrisch |
2012 | 212.844 km |
€ 152,81 p/m | € 7.950,00 |
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5DRS CRUISE CAMERA LAGE KM | Benzine |
2013 | 105.200 km |
€ 191,26 p/m | € 9.950,00 |
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid ELEGANT ADAP CRUISE PANO H-LEER HEAD-UP | Benzine / Elektrisch |
2022 | 13.006 km |
€ 500,27 p/m | € 28.950,00 |
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Executive 4X4 ADAP CRUISE AF.TREK P-CAM | Benzine / Elektrisch |
2022 | 11.984 km |
€ 508,91 p/m | € 29.450,00 |
Volkswagen Golf 1.0 eTSI ADAP CRUISE P-CAM KEYLESS | Benzine |
2024 | 21.701 km |
€ 517,55 p/m | € 29.950,00 |
Volkswagen GOLF Cabriolet 1.2 TSI CRUISE TREKHAAK STOELVERW. PDC NAVI LED | Benzine |
2015 | 84.435 km |
€ 279,91 p/m | € 15.950,00 |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ADAP CRUISE STOELVERVERW. APPLE P-CAM | Benzine |
2019 | 44.160 km |
Verkocht |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ADAP CRUISE TREKH STOEL+STUURVERW. APPLE | Benzine |
2019 | 45.020 km |
€ 448,43 p/m | € 25.950,00 |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport ADAP CRUISE APPLE STOELVERW. | Benzine |
2019 | 50.208 km |
€ 448,43 p/m | € 25.950,00 |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport ADAP CRUISE TREKH P-CAM VIRTL. APPLE | Benzine |
2020 | 42.382 km |
€ 482,99 p/m | € 27.950,00 |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI SPORT ADAP CRUISE TREKHAAK LED APPLE | Benzine |
2021 | 64.466 km |
Verkocht |
Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line ADAP CRUISE P-CAM APPLE | Benzine |
2021 | 33.581 km |
€ 603,95 p/m | € 34.950,00 |
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Highline ADAP CRUISE STOELVERW. APPLE | Benzine |
2020 | 45.348 km |
€ 534,83 p/m | € 30.950,00 |
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI R-Line ADAP CRUISE STOELVERW. PANO TREKH. | Benzine |
2019 | 70.619 km |
€ 534,83 p/m | € 30.950,00 |
Volkswagen up! 1.0 take up! AIRCO ELEKTR. RAMEN STOELVERW. NAVI | Benzine |
2013 | 176.957 km |
€ 120,14 p/m | € 6.250,00 |
Volvo V70 2.0 CRUISE NAVI STOELVERWER. YOUNGTIMER | Benzine |
2008 | 181.709 km |
€ 172,03 p/m | € 8.950,00 |