Filteren :
Merk
Model
Carrosserie
Transmissie
Brandstof
Bouwjaar
KM stand
Prijs
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI NW APK CRUISE AIRCO PDC | Benzine |
2014 | 187.234 km |
€ 216,31 p/m | € 11.950,00 |
BMW 2 Serie Actieve Tourer CRUISE NAVI PDC 218i | Benzine |
2015 | 132.444 km |
€ 261,56 p/m | € 14.450,00 |
Citroën C5 Aircross 1.2 PureTech CRUISE STOELVERW. APPLE. LAGE KM | Benzine |
2023 | 16.543 km |
€ 465,71 p/m | € 26.950,00 |
Citroën C5 Aircross 1.2 PureTech Shine ADAP CRUISE PANO 360CAM APPLE | Benzine |
2023 | 26.590 km |
€ 474,35 p/m | € 27.450,00 |
DS DS 4 1.2 PureTech Trocadero | Benzine |
2022 | 28.000 km |
€ 465,71 p/m | € 26.950,00 |
Fiat 500X 1.4 Turbo MultiAir Lounge | Benzine |
2016 | 107.487 km |
€ 270,61 p/m | € 14.950,00 |
Hyundai ix20 1.6i AUTOMAAT STOEL+STUUR VERW. PDC | Benzine |
2017 | 81.878 km |
€ NaN |
Hyundai KONA 1.0T CRUISE NAVI P-CAM TREKH ALL SEASON | Benzine |
2018 | 52.981 km |
€ 288,68 p/m | € 16.450,00 |
Kia Sportage 1.6 T-GDI 4WD CRUISE PANO LEER TREKH P-CAM | Benzine |
2018 | 59.950 km |
€ 429,07 p/m | € 24.450,00 |
MINI Countryman 1.6 Cooper Chili CRUISE H-LEER PANO TREKH | Benzine |
2015 | 145.038 km |
€ 252,51 p/m | € 13.950,00 |
Peugeot 2008 1.2 130 ADAP CRUISE STOELVER. P-CAM | Benzine |
2023 | 20.928 km |
€ 420,30 p/m | € 23.950,00 |
Peugeot 508 1.6 ADAP CRUISE P-CAM TREKHAAK APPLE | Benzine |
2019 | 110.069 km |
€ 332,55 p/m | € 18.950,00 |
SEAT Leon 1.0 AUTOMAAT CRUISE STOELVERW. LAGE KM PDC V+A | Benzine |
2018 | 45.107 km |
€ 279,91 p/m | € 15.950,00 |
Volkswagen Golf 1.0 eTSI ADAP CRUISE P-CAM KEYLESS | Benzine |
2024 | 21.701 km |
€ 474,35 p/m | € 27.450,00 |
Volkswagen GOLF Variant 1.5 eTSI ADAP CRUISE APPLE STOELVERW+STUURVERW. | Benzine |
2023 | 39.995 km |
€ 482,99 p/m | € 27.950,00 |
Volkswagen GOLF Variant 1.5 TSI ADAP CRUISE STOELVERW. PDC APPLE | Benzine |
2018 | 116.570 km |
€ 297,45 p/m | € 16.950,00 |
Volkswagen Polo 1.2 5DRS AIRCO ELEKTR RAMEN TREKHAAK | Benzine |
2012 | 130.343 km |
€ 123,98 p/m | € 6.450,00 |
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI R-Line ADAP CRUISE LED DAB P-CAM APPLE | Benzine |
2022 | 24.745 km |
€ 465,71 p/m | € 26.950,00 |
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI R-Line ADAP CRUISE STOELVER APPLE P-CAM | Benzine |
2021 | 61.272 km |
€ 429,07 p/m | € 24.450,00 |
Volkswagen T-Roc 1.5 ADAP CRUISE STOELVERW. TREKHAAK P-CAM APPLE | Benzine |
2020 | 56.463 km |
€ 457,07 p/m | € 26.450,00 |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ADAP CRUISE NAVI PDC ALL SEASON | Benzine |
2019 | 51.612 km |
€ 437,85 p/m | € 24.950,00 |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ADAP CRUISE STOELVER. P-CAM. APPLE ALL SEA | Benzine |
2021 | 39.571 km |
€ 465,71 p/m | € 26.950,00 |
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI R-LINE ADAP CRUISE STOELVERW. APPLE | Benzine |
2020 | 64.785 km |
€ 534,83 p/m | € 30.950,00 |
Volkswagen Touran 1.4 TSI CRUISE STOELVERW. PDC V+A TREKHAAK | Benzine |
2016 | 119.205 km |
€ NaN |
Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI AUTOMAAT CRUISE STOELVERW. PANO | Benzine |
2018 | 127.399 km |
€ 252,51 p/m | € 13.950,00 |